Danh sách học viên kết thúc khóa 28/12/2025
25/12/2025
TRUNG TÂM GDNN THÁI SƠN
BAN ĐÀO TẠO
|
|||||||||||||||||||||||
| KHÓA: 79027K25B0119 (K119 B_Tự động ) + 79027K25C1005 (K03C1) + vắng rớt các khóa | |||||||||||||||||||||||
| Ngày kiểm tra: 28/12/2025 |
| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | Ghi chú | |
| I | KHÓA 79027K25B0119 (115B_tự động) | |||
| 1 | MAI ĐỖ HOÀNG | CHÂU | 04/09/2000 | |
| 2 | LỮ THIỆN | CHƯƠNG | 13/09/1996 | |
| 3 | HUỲNH BÁ | CÔNG | 09/10/2003 | |
| 4 | LÊ NGUYỄN MẪU | ĐƠN | 28/09/1978 | |
| 5 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | GIANG | 11/03/1984 | |
| 6 | PHẠM VÕ HUY | GIAO | 23/02/2004 | |
| 7 | HUỲNH THỊ NGỌC | HÂN | 29/11/1999 | |
| 8 | PHẠM THỊ BÍCH | HẠNH | 23/03/1980 | |
| 9 | TRẦN THỊ HỒNG | HẠNH | 11/04/2000 | |
| 10 | VŨ NGỌC ANH | HÀO | 19/06/2002 | |
| 11 | NGÔ TRUNG | HIẾU | 12/11/1982 | |
| 12 | VŨ ĐÌNH | HUY | 26/03/2001 | |
| 13 | NGÔ KỲ | KHA | 21/06/2004 | |
| 14 | PHẠM HUỲNH KHÁNH | LINH | 13/10/2002 | |
| 15 | HOÀNG VĂN | MẪN | 01/10/1994 | |
| 16 | PHẠM NGUYỄN KIM | NGÂN | 16/03/2007 | |
| 17 | PHẠM HỒNG | NGỌC | 30/09/1987 | |
| 18 | LÊ THỊ HỒNG | NHUNG | 06/05/2000 | |
| 19 | HOÀNG | PHONG | 20/04/2002 | |
| 20 | HỒ THỊ BÍCH | PHƯƠNG | 05/02/1995 | |
| 21 | NGÔ THÁI PHƯƠNG | PHƯƠNG | 10/11/2000 | |
| 22 | MẠC NHƯ | QUỲNH | 09/01/2005 | |
| 23 | HỒ VĂN CHÍ | TÀI | 17/07/2003 | |
| 24 | BÙI PHƯỚC THANH | TÂM | 19/01/2004 | |
| 25 | CAO THẾ | TẤN | 12/09/1982 | |
| 26 | NGUYỄN THỊ THANH | THẢO | 17/12/1982 | |
| 27 | TRẦN THỊ MAI | THẢO | 13/03/1990 | |
| 28 | LIM THIÊN | THUẬN | 05/08/1994 | |
| 29 | TRẦN NGUYỄN ÁI | THƯƠNG | 08/03/1989 | |
| 30 | NGUYỄN THANH | THÚY | 20/04/2001 | |
| 31 | PHẠM NGUYỄN NGỌC | THÙY | 14/06/2004 | |
| 32 | KIÊN MINH | TRÍ | 04/05/1995 | |
| 33 | LÊ THỊ HOÀI | TRINH | 24/07/1995 | |
| 34 | NGUYỄN THỊ TÚ | TRINH | 20/07/1991 | |
| 35 | PHẠM HUỲNH THẢO | TRINH | 24/10/1998 | |
| 36 | NGUYỄN THỊ MỘNG | TUYỀN | 07/02/1986 | |
| 37 | NGUYỄN NGỌC | ỨNG | 26/08/1994 | |
| 38 | PHAN THANH | VÂN | 26/11/1987 | |
| 39 | VÕ THẾ | VŨ | 05/09/1988 | |
| 40 | LA HOÀNG PHƯƠNG | VY | 14/12/1995 | |
| 41 | NGUYỄN NGỌC TƯỜNG | VY | 12/06/2002 | |
| 42 | VÕ HỒNG | YẾN | 28/11/1991 | |
| II | KHÓA 79027K25C1005 (03C1) | |||
| 1 | NGUYỄN VĂN | ÁNH | 16/06/1990 | |
| 2 | NGUYỄN THANH | BẢO | 08/08/1998 | |
| 3 | BÙI CÔNG | BINH | 30/01/2002 | |
| 4 | NGÔ KHẮC NGỌC | BÌNH | 26/10/1989 | |
| 5 | NGUYỄN QUỐC | ĐĂNG | 22/02/2003 | |
| 6 | NGUYỄN VĂN | ĐỨC | 08/01/2006 | |
| 7 | NGÔ VĂN | HÀ | 26/11/1995 | |
| 8 | NGUYỄN VIẾT | HẬU | 18/03/1993 | |
| 9 | NGUYỄN MINH | HIẾU | 01/02/2006 | |
| 10 | MAI HUY | HOÀNG | 18/08/2007 | |
| 11 | ĐẶNG QUANG | HÙNG | 01/02/1979 | |
| 12 | LÊ ĐÌNH KHÁNH | HƯNG | 04/09/2006 | |
| 13 | HUỲNH ĐĂNG | KHOA | 18/09/2000 | |
| 14 | TRẦN TUẤN | KIỆT | 05/08/2000 | |
| 15 | TRẦN QUANG | LÂM | 22/02/2004 | |
| 16 | LƯU PHƯỚC | LỘC | 14/10/1994 | |
| 17 | HUỲNH THANH | LỢI | 01/06/1993 | |
| 18 | LÊ CHÍ | MINH | 03/11/2002 | |
| 19 | TRẦN TRỌNG | NGHĨA | 31/08/2001 | |
| 20 | NGUYỄN NGÔ | NGUYÊN | 28/07/2004 | |
| 21 | TRƯƠNG CHÍ | NGUYÊN | 26/02/2002 | |
| 22 | VŨ NGUYỄN | PHƯƠNG | 14/05/2004 | |
| 23 | TRẦN ĐÌNH | QUAN | 01/05/1990 | |
| 24 | PHẠM VĂN | QUÍ | 01/08/2005 | |
| 25 | NGUYỄN NGỌC | SƠN | 25/05/2004 | |
| 26 | NGÔ MINH | TÀI | 03/05/2003 | |
| 27 | NGUYỄN XUÂN | THẮNG | 20/03/2003 | |
| 28 | DƯƠNG KHẮC | THỊNH | 05/01/2001 | |
| 29 | NGUYỄN VŨ | TIÊN | 20/02/2005 | |
| 30 | TRẦN | TRÍ | 16/01/2002 | |
| 31 | NGUYỄN TIẾN | TRUNG | 03/08/1982 | |
| 32 | BÙI HỮU | TÚ | 31/10/2002 | |
| 33 | NGUYỄN MINH | TUẤN | 17/03/2003 | |
| 34 | NHAN THANH | TUẤN | 19/11/1989 | |
| 35 | NGUYỄN QUỐC | VƯƠNG | 19/12/1993 | |
| III | Vắng rớt (KG từ 01/01/2025) | |||
| KHÓA 79027K25B0105 (K102 B_tự động) | ||||
| 1 | LÊ THỊ BÍCH | NGỌC | 24/04/1990 | |
| KHÓA 79027K25B0106 (K103 B_tự động) | ||||
| 2 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | GIAO | 09/06/1985 | |
| 3 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HẠNH | 04/04/1991 | |
| KHÓA 79027K25B0108 (K105 B_tự động) | ||||
| 4 | CHUNG MINH | KHÔI | 04/11/1997 | |
| 5 | NGUYỄN MẠNH | THẮNG | 19/12/1980 | |
| KHÓA 79027K25B0113 (K109 B_tự động) | ||||
| 6 | NGUYỄN THANH | THỦY | 12/05/2004 | |
| KHÓA 79027K25B0115 (K111 B_tự động) | ||||
| 7 | MẠC THẾ | VINH | 21/01/2003 | |
| KHÓA 79027K25B0116 (K112 B_tự động) | ||||
| 8 | TRẦN PHÚC | KHANG | 28/06/2006 | |
| 9 | NGUYỄN ĐỨC | KHÁNH | 03/11/1983 | |
| 10 | TRƯƠNG HÀ | PHƯƠNG | 09/11/2003 | |
| 11 | HOÀNG DƯƠNG HẢI | YẾN | 08/07/1988 | |
| KHÓA 79027K25B0117 (K113 B_tự động) | ||||
| 12 | PHẠM THUỲ | LINH | 15/12/2005 | |
| KHÓA 79027K25B020 (K273 B_số sàn) | ||||
| 13 | TRẦN NGUYỄN XUÂN | ĐÌNH | 19/12/2006 | |
| 14 | NGUYỄN THẾ | LÂM | 08/01/2003 | |
| 15 | QUÁCH KIM | NGÂN | 09/02/1998 | |
| 16 | LƯU KIM | PHỤNG | 21/08/1997 | |
| 17 | CAO ĐỨC | TÔN | 02/06/2004 | |
| 18 | NGUYỄN QUỲNH | TRANG | 01/09/2007 | |
| 19 | LÂM SƠN | TUẤN | 11/10/1991 | |
| KHÓA 79027K25B022 (K275 B_số sàn) | ||||
| 20 | PHẠM PHÚC | HẢI | 01/09/2002 | |
| 21 | LÊ PHẠM QUỐC | HOÀNG | 08/02/2007 | |
| 22 | DƯƠNG THỊ TRÚC | HUỲNH | 25/12/2002 | |
| 23 | LƯƠNG QUANG | MINH | 11/09/2007 | |
| 24 | TRẦN TRỌNG | PHÚC | 03/08/2002 | |
| 25 | PHẠM CHÍ | THẮNG | 12/06/1994 | |
| 26 | TRỊNH THẾ | VINH | 01/09/2007 | |
| KHÓA 79027K25B023 (K276 B_số sàn) | ||||
| 27 | TRẦN GIA | BẢO | 16/09/2004 | |
| 28 | LÊ HỮU KIÊN | CƯỜNG | 04/06/2002 | |
| 29 | NGUYỄN ĐỨC LÂM | DUY | 21/09/1995 | |
| 30 | PHẠM MẠNH | HÙNG | 14/11/2002 | |
| 31 | PHAN SỸ TUẤN | HƯNG | 19/04/2001 | |
| 32 | NGUYỄN NHẬT | HUỲNH | 05/06/2001 | |
| 33 | HỒ THỊ | LUYẾN | 21/01/1994 | |
| 34 | LÊ MINH | SƠN | 03/10/2006 | |
| 35 | BÙI THỊ HOÀI | THU | 12/10/1993 | |
| 36 | PHAN HUYỀN | TRANG | 05/10/2004 | |
| 37 | ĐINH NGUYỄN THANH | TRÚC | 03/09/1997 | |
