Danh sách học viên kết thúc khóa 26/07/2025
23/07/2025
|
|||||||||
| Ngày kiểm tra: 26/07/2025 | |||||||||
| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | Ghi Chú |
||||||
| I | KHÓA 79027K25B0107 (K104 B_Tự động) | ||||||||
| 1 | NGUYỄN ĐẠT PHƯƠNG | ANH | 21/10/2006 | ||||||
| 2 | NGUYỄN ĐÌNH ANH | DUY | 11/06/2005 | ||||||
| 3 | HỒNG VĨNH | DUYỆT | 14/01/1968 | ||||||
| 4 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HẠNH | 10/11/1997 | ||||||
| 5 | LÊ HỮU | HỌC | 16/05/1999 | ||||||
| 6 | NGÔ QUANG | MINH | 20/11/2004 | ||||||
| 7 | VÕ PHẠM TRUNG | NGHĨA | 23/11/1995 | ||||||
| 8 | LÊ HỮU | NHUẬN | 08/11/1994 | ||||||
| 9 | HOÀNG HUỲNH THÚY | PHI | 03/03/1994 | ||||||
| 10 | NGUYỄN THÀNH | TÀI | 03/06/2005 | ||||||
| 11 | NGUYỄN THỊ THU | TÂM | 19/02/1985 | ||||||
| 12 | LÂM PHƯƠNG | THANH | 28/06/1995 | ||||||
| 13 | LÊ THỊ | THẢO | 25/04/1996 | ||||||
| 14 | MAI THU | THẢO | 07/05/1998 | ||||||
| 15 | ĐOÀN THỊ PHƯƠNG | THÚY | 21/09/1996 | ||||||
| 16 | BÙI THỊ THÙY | TRANG | 23/10/2002 | ||||||
| 17 | NGUYỄN THỊ BẢO | YẾN | 14/12/1995 | ||||||
| II | KHÓA 79027K25B0108 (K105 B_Tự động) | ||||||||
| 1 | LƯƠNG GIA | ÂN | 08/05/1994 | ||||||
| 2 | NGUYỄN MINH | ĐỨC | 18/06/1999 | ||||||
| 3 | NGÔ THỊ NAM | HỒNG | 11/04/1994 | ||||||
| 4 | LỖ THỊ THU | HƯƠNG | 03/05/1994 | ||||||
| 5 | PHẠM THỤY NGỌC | HƯƠNG | 22/07/1999 | ||||||
| 6 | NGUYỄN HƯƠNG | HUYỀN | 25/10/1994 | ||||||
| 7 | CHUNG MINH | KHÔI | 04/11/1997 | ||||||
| 8 | NGUYỄN THỊ | LANH | 03/09/1995 | ||||||
| 9 | LÃ THỊ TRANG | LINH | 01/09/2006 | ||||||
| 10 | NGUYỄN HỒNG | LINH | 13/08/1990 | ||||||
| 11 | NGUYỄN HÙNG PHƯƠNG | NAM | 20/02/1988 | ||||||
| 12 | NGUYỄN THỊ MỸ | NGÂN | 16/12/1996 | ||||||
| 13 | TRẦN HOÀNG | PHÚC | 26/09/2004 | ||||||
| 14 | TRẦN THU | SƯƠNG | 21/03/2005 | ||||||
| 15 | NGUYỄN MẠNH | THẮNG | 19/12/1980 | ||||||
| 16 | VÕ XUÂN THANH | THẢO | 04/10/1981 | ||||||
| 17 | TRẦN QUANG | THỌ | 14/06/1993 | ||||||
| 18 | PHẠM THỊ | THUẬN | 07/08/1988 | ||||||
| 19 | TRẦN HOÀI | THƯƠNG | 17/07/1988 | ||||||
| 20 | HUỲNH THỊ NGỌC | THỦY | 25/06/1987 | ||||||
| 21 | LÊ MINH | TOÀN | 09/12/2004 | ||||||
| 22 | TRẦN MINH | TUẤN | 05/02/1996 | ||||||
| 23 | PHAN NHÃ | UYÊN | 09/06/1996 | ||||||
| III | KHÓA 79027K25B009 (K264 B_số sàn) | ||||||||
| 1 | PHAN THỊ | AN | 11/05/1991 | ||||||
| 2 | HOÀNG NGỌC LOAN | ANH | 24/07/1989 | ||||||
| 3 | VÕ MINH | ANH | 01/01/2003 | ||||||
| 4 | VÕ KIM | BẰNG | 09/08/2000 | ||||||
| 5 | PHẠM THỊ NGỌC | BÍCH | 27/11/1994 | ||||||
| 6 | NGUYỄN THANH | DANH | 30/07/1978 | ||||||
| 7 | LƯƠNG QUANG | ĐẠT | 31/05/2006 | ||||||
| 8 | TRẦN THÁI | ĐỨC | 28/02/1994 | ||||||
| 9 | NGUYỄN VĂN | DƯƠNG | 20/11/1979 | ||||||
| 10 | ĐÀO NGUYỄN KHƯƠNG | DUY | 11/05/1992 | ||||||
| 11 | LÊ HOÀNG | DUY | 21/09/2003 | ||||||
| 12 | NGUYỄN ANH | DUY | 21/12/1985 | ||||||
| 13 | NGUYỄN THÀNH | DUY | 04/09/1996 | ||||||
| 14 | NGUYỄN THỊ MỸ | DUYÊN | 05/09/1993 | ||||||
| 15 | PHAN THANH | GIÁP | 14/05/1998 | ||||||
| 16 | TRẦN NGỌC THẾ | HÀO | 13/06/2006 | ||||||
| 17 | ĐOÀN QUANG | HIẾU | 09/10/2003 | ||||||
| 18 | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 14/04/1974 | ||||||
| 19 | HUỲNH THÁI | HÒA | 31/05/1987 | ||||||
| 20 | TRẦN BẢO | HOÀNG | 23/12/1998 | ||||||
| 21 | PHẠM THÁI | HỌC | 20/01/1984 | ||||||
| 22 | ĐINH HÀ HẢI | HUY | 31/08/2005 | ||||||
| 23 | NGUYỄN VÕ GIA | HUY | 02/10/2005 | ||||||
| 24 | VÕ NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 28/06/1995 | ||||||
| 25 | NGUYỄN QUANG | KỶ | 24/06/1988 | ||||||
| 26 | TRỊNH THỊ KIỀU | LINH | 02/01/2004 | ||||||
| 27 | HUỲNH PHƯƠNG | MAI | 29/07/2003 | ||||||
| 28 | HUỲNH VĂN | MỚI | 09/06/1991 | ||||||
| 29 | NGUYỄN ĐỨC | NAM | 16/07/2005 | ||||||
| 30 | TRẦN VĂN | NHẤT | 27/09/1996 | ||||||
| 31 | TRẦN HÀ MINH | NHẬT | 12/06/2004 | ||||||
| 32 | HUỲNH THỊ KIỀU | NHƯ | 07/06/2004 | ||||||
| 33 | ĐINH TRỌNG | QUÂN | 07/07/2001 | ||||||
| 34 | LÊ VŨ MINH | QUÂN | 30/06/2001 | ||||||
| 35 | NGUYỄN XUÂN | QUANG | 08/09/1993 | ||||||
| 36 | HUỲNH QUỐC | THÁI | 09/01/1996 | ||||||
| 37 | TRẦN QUỐC | THÁI | 14/06/1998 | ||||||
| 38 | NGUYỄN TẤN | THÀNH | 30/04/1979 | ||||||
| 39 | LÊ THỊ PHƯƠNG | THẢO | 27/06/1999 | ||||||
| 40 | NGUYỄN VĂN | THƠI | 08/04/1998 | ||||||
| 41 | TRẦN NGUYỄN GIA | THUẬN | 01/06/2005 | ||||||
| 42 | LƯƠNG NGỌC THỦY | TIÊN | 31/03/1994 | ||||||
| 43 | TRẦN KIỀU THỦY | TIÊN | 14/11/1997 | ||||||
| 44 | NGUYỄN THỊ THÙY | TRANG | 14/02/1999 | ||||||
| 45 | TRẦN HOÀNG | TRỊNH | 05/09/1992 | ||||||
| 46 | VÕ VĂN | TRỌNG | 20/10/2000 | ||||||
| 47 | NGUYỄN THANH | TÚ | 18/10/1997 | ||||||
| 48 | PHẠM TRUNG | TUYẾN | 01/12/2002 | ||||||
| 49 | NGUYỄN THỊ MINH | TUYẾT | 18/11/1992 | ||||||
| 50 | VÕ HOÀNG NGUYÊN | VŨ | 11/12/2002 | ||||||
| IV | KHÓA 79027K25B012 (K265 B_số sàn) | ||||||||
| 1 | NGUYỄN HOÀNG | BẢO | 10/01/1996 | ||||||
| 2 | DƯƠNG TRẦN THANH | BÌNH | 15/05/2006 | ||||||
| 3 | PHAN BÙI KHUÊ | ĐÀI | 20/11/1987 | ||||||
| 4 | NGUYỄN TẤN | DŨNG | 23/04/1984 | ||||||
| 5 | NGUYỄN QUỐC | DƯƠNG | 21/12/1993 | ||||||
| 6 | VŨ THỊ GIA | HÂN | 28/08/2002 | ||||||
| 7 | TRỊNH ĐỨC TRUNG | HIẾU | 07/02/2002 | ||||||
| 8 | TRỊNH NGỌC PHI | HỔ | 05/06/1996 | ||||||
| 9 | VŨ CÔNG | HOAN | 14/04/2004 | ||||||
| 10 | PHẠM MINH | HÙNG | 07/05/1992 | ||||||
| 11 | HOÀNG ANH | HUY | 06/03/1996 | ||||||
| 12 | TRỊNH QUANG | HUY | 25/07/1994 | ||||||
| 13 | ĐINH GIA | HUỲNH | 17/01/1998 | ||||||
| 14 | BÙI VÕ DUY | KHOA | 24/03/1989 | ||||||
| 15 | TRẦN KIM | MINH | 04/07/1983 | ||||||
| 16 | LƯU TRƯƠNG | NGHỊ | 14/08/2005 | ||||||
| 17 | KIỀU VŨ THỤC | NHI | 28/09/1991 | ||||||
| 18 | VÕ HOÀNG | NHI | 24/08/1996 | ||||||
| 19 | PHẠM NGỌC DUY | QUAN | 01/02/1997 | ||||||
| 20 | VÕ TRƯƠNG NGỌC | QUÝ | 09/03/2004 | ||||||
| 21 | NGUYỄN VĂN | QUYỀN | 17/01/2000 | ||||||
| 22 | PHAN TRỌNG | THÀNH | 26/02/2006 | ||||||
| 23 | LÊ TRẦN | TIẾN | 22/01/2000 | ||||||
| 24 | DƯƠNG QUANG | TRƯỜNG | 18/12/2002 | ||||||
| 25 | LÊ THANH | TÚ | 28/03/2003 | ||||||
| 26 | NGUYỄN ANH | TUẤN | 20/01/1998 | ||||||
| 27 | PHAN THÀNH | TUẤN | 01/01/1995 | ||||||
| 28 | VŨ LÊ | TUẤN | 06/01/2003 | ||||||
| V | Vắng rớt (KG trước 01/06/2024) | ||||||||
| KHÓA 79027K24B2007 (242B2) | |||||||||
| 1 | CAO THỊ HỒNG | DÂN | 15/11/1994 | ||||||
| VI | Vắng rớt (KG từ 01/06/2024) | ||||||||
| KHÓA 79027K24B11020 (91B11) | |||||||||
| 2 | NGUYỄN VŨ | TRỌNG | 20/07/1989 | ||||||
| KHÓA 79027K24B11020 (93B11) | |||||||||
| 3 | NGUYỄN THỊ CHƯƠNG | NGHI | 31/08/2006 | ||||||
| KHÓA 79027K24B11024 (95B11) | |||||||||
| 4 | HỒ ĐÔNG | GIẢN | 27/10/2006 | ||||||
| 5 | NGUYỄN PHI | HẢI | 19/03/1998 | ||||||
| 6 | TRẦN TRƯƠNG NHẬT | HOÀNG | 01/04/1996 | ||||||
| 7 | TRẦN THỊ MINH | NGUYỆT | 01/09/2001 | ||||||
| KHÓA 79027K24B2010(244A_B2) | |||||||||
| 8 | LÊ THANH | HOÀN | 04/03/2006 | ||||||
| KHÓA 79027K24B2009 (244B_B2) | |||||||||
| 9 | NGUYỄN XUÂN | HÒA | 21/10/2001 | ||||||
| KHÓA 79027K24B2016 (251B2) | |||||||||
| 10 | NGUYỄN TIẾN | ĐỨC | 11/05/1992 | ||||||
| KHÓA 79027K24B2018 (252B2) | |||||||||
| 11 | LÊ THỊ KIM | HIỀN | 10/07/1987 | ||||||
| KHÓA 79027K24B2020 (253B2) | |||||||||
| 12 | TRƯƠNG NGỌC | THANH | 10/12/2003 | ||||||
| 13 | NGUYỄN MINH | THỨC | 01/06/2000 | ||||||
| KHÓA 79027K24B2019 (254B2) | |||||||||
| 14 | NGUYỄN THANH | BẢO | 19/01/2000 | ||||||
| 15 | TRẦN HUỲNH QUỐC | BẢO | 14/01/2000 | ||||||
| 16 | TRẦN THIỆN | TÂM | 05/08/2003 | ||||||
| KHÓA 79027K24B2023 (256B2) | |||||||||
| 17 | LÊ VĂN | OAI | 12/11/2002 | ||||||
| 18 | NGUYỄN NGỌC THÀNH | TÂM | 05/09/2006 | ||||||
| KHÓA 79027K24B2021 (257B2) | |||||||||
| 19 | DƯƠNG HOÀI | NHÂN | 25/06/2002 | ||||||
| 20 | LÊ THỊ KIỀU | NHI | 24/10/2002 | ||||||
| 21 | HÀ NHƯ MAI | TRUNG | 20/09/1999 | ||||||
| KHÓA 79027K24C0004 (K110C) | |||||||||
| 22 | ĐOÀN THANH | NGHĨA | 28/12/2002 | ||||||
| KHÓA 79027K24C0006 (K112C) | |||||||||
| 23 | PHÙNG TRÍ | LÂM | 21/09/2001 | ||||||
| VI | Vắng rớt (KG từ 01/01/2025) | ||||||||
| KHÓA 79027K25B0102 (K99 B_tự động) | |||||||||
| 24 | PHẠM HỒNG | DŨNG | 26/07/1977 | ||||||
| 25 | NGUYỄN HÀ VÂN | HUYỀN | 11/07/1992 | ||||||
| 26 | CAO HUỲNH | THƯƠNG | 05/02/1988 | ||||||
| 27 | NGUYỄN THỊ MINH | TRANG | 18/01/1993 | ||||||
| KHÓA 79027K25B0103 (K100 B_tự động) | |||||||||
| 28 | TRẦN TUẤN | ANH | 19/09/1991 | ||||||
| 29 | NGUYỄN HOÀNG | DUY | 15/12/2006 | ||||||
| 30 | LÊ THIÊN | HỒNG | 23/02/1997 | ||||||
| 31 | ĐOÀN THỊ ÁNH | PHÚC | 13/01/1979 | ||||||
| 32 | NGUYỄN VĂN | THẾ | 06/05/1984 | ||||||
| 33 | NGUYỄN | TUẤN | 05/12/1994 | ||||||
| KHÓA 79027K25B0104 (K101 B_tự động) | |||||||||
| 34 | TRẦN TRỌNG | NGHĨA | 29/06/2006 | ||||||
| KHÓA 79027K25B0105 (K102 B_tự động) | |||||||||
| 35 | VÕ NGỌC TRÂM | ANH | 27/04/1996 | ||||||
| 36 | NGUYỄN THÀNH | NAM | 20/01/1999 | ||||||
| 37 | VŨ NGUYÊN | QUÂN | 05/08/1990 | ||||||
| 38 | LÊ THỊ BÍCH | NGỌC | 24/04/1990 | ||||||
| 39 | NGUYỄN AN | QUỐC | 05/07/1991 | ||||||
| 40 | VÕ PHƯƠNG | THANH | 02/05/1996 | ||||||
| 41 | HỒ THIÊN | THƯ | 03/05/2005 | ||||||
| 42 | NGUYỄN THỊ THANH | THÚY | 26/04/1997 | ||||||
| 43 | LÊ THỊ PHƯƠNG | UYÊN | 07/11/2005 | ||||||
| KHÓA 79027K25B0106 (K103 B_tự động) | |||||||||
| 44 | NGUYỄN HOÀNG KHÁNH | AN | 10/03/1988 | ||||||
| 45 | MAI LAN | ANH | 25/11/2005 | ||||||
| 46 | TRẦN CÔNG | DANH | 06/06/1998 | ||||||
| 47 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | GIAO | 09/06/1985 | ||||||
| 48 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HẠNH | 04/04/1991 | ||||||
| 49 | NGUYỄN TIẾN | KHÔI | 22/05/2006 | ||||||
| 50 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NHUNG | 16/01/1990 | ||||||
| KHÓA 79027K25B004 (K258B_số sàn) | |||||||||
| 51 | LÊ THỊ THU | HƯƠNG | 22/04/1983 | ||||||
| 52 | PHẠM LÊ GIA | HUY | 12/06/2005 | ||||||
| KHÓA 79027K25B004 (K259B_số sàn) | |||||||||
| 53 | NGUYỄN VÕ GIA | BẢO | 18/07/2003 | ||||||
| 54 | TRẦN LỢI | ĐẠT | 20/01/1996 | ||||||
| 55 | ĐINH HOÀNG | NAM | 16/03/1991 | ||||||
| 56 | NGUYỄN ĐẠI PHÁT | TÀI | 16/02/2005 | ||||||
| 57 | MẠC ANH | TIẾN | 28/04/1994 | ||||||
| 58 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 10/01/1999 | ||||||
| 59 | ĐINH THÀNH | VINH | 28/03/2003 | ||||||
| KHÓA 79027K25B005 (K260 B_số sàn) | |||||||||
| 60 | LÂM KIM | CHI | 11/10/2000 | ||||||
| 61 | PHẠM PHAN NGỌC | HÂN | 22/01/2004 | ||||||
| 62 | ÔN LẬP | NHƠN | 09/12/1983 | ||||||
| 63 | HUỲNH MINH | QUÂN | 10/12/2006 | ||||||
| 64 | NGUYỄN HÙNG | SINH | 06/04/1999 | ||||||
| 65 | HUỲNH VĂN | THỊNH | 30/01/1982 | ||||||
| 66 | NGUYỄN TẤN | THÔNG | 10/09/1991 | ||||||
| 67 | PHẠM TRẦN QUÂN | VŨ | 21/08/1988 | ||||||
| KHÓA 79027K25B006 (K261 B_số sàn) | |||||||||
| 68 | NGUYỄN THỊ Y | BÌNH | 11/07/2004 | ||||||
| 69 | NGUYỄN ĐẶNG ANH | DUY | 18/06/2000 | ||||||
| 70 | CAO LÊ ÁNH | MAI | 09/06/2004 | ||||||
| 71 | NGUYỄN HỮU | THẠNH | 09/12/1973 | ||||||
| 72 | LÊ TRUNG | TÍN | 01/06/2002 | ||||||
| 73 | NGÔ BẢO | TRUNG | 05/05/2004 | ||||||
| 74 | NGUYỄN HỮU MẠNH | TƯỜNG | 03/11/2004 | ||||||
| KHÓA 79027K25B007 (K262 B_số sàn) | |||||||||
| 75 | NGUYỄN MẠNH | CƯỜNG | 25/11/1999 | ||||||
| 76 | TRẦN HẢI | ĐĂNG | 18/09/2005 | ||||||
| 77 | NGUYỄN HỮU | DŨNG | 24/04/2003 | ||||||
| 78 | DƯƠNG TỪ | HIẾU | 08/11/1998 | ||||||
| 79 | TRẦN VIỆT PHƯƠNG | HOÀI | 23/07/2005 | ||||||
| 80 | PHẠM QUỐC | HUYNH | 20/06/1991 | ||||||
| 81 | PHẠM SÓC | KHA | 01/01/1988 | ||||||
| 82 | NGÔ HỒNG | PHÚC | 08/03/2006 | ||||||
| 83 | TRẦN LÊ MINH | TUẤN | 19/07/2005 | ||||||
| KHÓA 79027K25B008 (K263 B_số sàn) | |||||||||
| 84 | HOÀNG GIA | BẢO | 16/05/2006 | ||||||
| 85 | LÊ THANH | BÌNH | 08/12/2002 | ||||||
| 86 | NGUYỄN NGỌC MINH | CHÂU | 07/04/2004 | ||||||
| 87 | PHẠM DUY | CƯỜNG | 13/07/1994 | ||||||
| 88 | PHẠM TRẦN QUANG | HUY | 26/12/1999 | ||||||
| 89 | NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN | LONG | 28/05/2005 | ||||||
| 90 | NGUYỄN VĂN | THÁI | 15/09/1991 | ||||||
| 91 | ĐẶNG THỊ HỒNG | THU | 28/08/1997 | ||||||
| 92 | NGUYỄN BÍCH ANH | THƯ | 03/10/2005 | ||||||
| 93 | TRƯƠNG MINH | TIẾN | 01/10/2003 | ||||||
| 94 | NGUYỄN BẢO | TRUNG | 25/01/2001 | ||||||
| 95 | LÊ THÀNH | TUÂN | 31/05/1995 | ||||||
