Danh sách học viên kết thúc khóa 02/08/2025
07/08/2025
|
|||||||||
| Ngày kiểm tra: 02/08/2025 | |||||||||
| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | Ghi Chú |
|
| I | KHÓA 79027K25B0109 (K106 B_Tự động) | |||
| 1 | NGUYỄN THỊ TRÚC | AN | 13/01/2000 | |
| 2 | LÊ PHẠM QUỲNH | ANH | 01/04/2004 | |
| 3 | LÒ PHƯƠNG | ANH | 25/12/2006 | |
| 4 | LÊ THỊ HỒNG | HÀ | 02/09/1992 | |
| 5 | LÊ NGỌC | HÂN | 15/07/2004 | |
| 6 | PHAN NGỌC | HÂN | 22/07/1985 | |
| 7 | BÀN TRUNG | HIẾU | 05/12/1998 | |
| 8 | LÊ TRUNG | HIẾU | 06/06/1997 | |
| 9 | NGUYỄN THỊ | HOÀI | 10/04/1996 | |
| 10 | NGUYỄN THƯ | HOÀNG | 27/05/2004 | |
| 11 | LÃ GIANG | HƯƠNG | 03/11/2003 | |
| 12 | NGUYỄN NGỌC THANH | HUYỀN | 25/11/2003 | |
| 13 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 15/06/1992 | |
| 14 | NGUYỄN KHÁNH | LINH | 12/08/2001 | |
| 15 | TRƯƠNG MỸ | LÝ | 16/07/1981 | |
| 16 | HUỲNH THANH | MAI | 10/04/2002 | |
| 17 | NGUYỄN THỊ LÊ | NA | 15/10/1991 | |
| 18 | BÙI THỊ THANH | NGÂN | 11/09/2003 | |
| 19 | MẠNH | NGỌC | 30/10/2000 | |
| 20 | ĐỖ ĐỨC HOÀN | THIỆN | 04/02/2004 | |
| 21 | PHẠM CHÍ | THIỆN | 20/06/2004 | |
| 22 | NGUYỄN LÊ ANH | THƯ | 18/07/1999 | |
| 23 | LƯƠNG DIỆU | THÚY | 12/02/1997 | |
| 24 | ĐỖ ĐỨC CHÁNH | TÍN | 06/01/1997 | |
| 25 | LÊ HẢI | YẾN | 22/04/1988 | |
| II | KHÓA 79027K25B011 (K266 B_số sàn) | |||
| 1 | MOHAMAD | ALY | 21/08/1986 | |
| 2 | NGUYỄN TUẤN | ẢNH | 16/05/1980 | |
| 3 | TRẦN QUỐC | BẢO | 12/06/1997 | |
| 4 | KHẮC NGỌC | BIÊN | 15/03/1972 | |
| 5 | ĐỖ VĂN | CHUNG | 17/12/1986 | |
| 6 | NGUYỄN THÀNH | CÔNG | 17/09/1997 | |
| 7 | NGUYỄN VĂN | CƯỜNG | 14/10/1997 | |
| 8 | TRẦN MINH | ĐĂNG | 17/06/1993 | |
| 9 | LÊ TẤN | ĐẠT | 27/04/1999 | |
| 10 | VÕ KHẮC | DIỆP | 18/03/1991 | |
| 11 | KHẤU HUỲNH TRUNG | ĐÔNG | 08/03/2003 | |
| 12 | NGUYỄN DUY | ĐỨC | 07/03/2000 | |
| 13 | HUỲNH NGỌC | DUNG | 18/04/2001 | |
| 14 | VŨ ĐÌNH | DŨNG | 11/03/2002 | |
| 15 | NGUYỄN CẢNH | DƯƠNG | 09/12/2004 | |
| 16 | TRẦN ANH | DUY | 24/12/2001 | |
| 17 | ĐOÀN NGUYỄN BẢO | HÂN | 18/06/2003 | |
| 18 | VÕ LÊ THANH | HẰNG | 19/10/2003 | |
| 19 | HỒ NHẬT | HÀO | 05/05/1995 | |
| 20 | TRƯƠNG LƯƠNG | HẢO | 10/03/1993 | |
| 21 | TRƯƠNG MINH | HẬU | 30/05/1997 | |
| 22 | HOÀNG THỊ THANH | HIỀN | 19/07/1990 | |
| 23 | VÕ LONG | HỒ | 22/06/1998 | |
| 24 | NGUYỄN QUỐC | HOÀNG | 12/09/1994 | |
| 25 | LÊ NGUYỄN YẾN | HỒNG | 01/01/1999 | |
| 26 | NGUYỄN VĂN | HÙNG | 24/03/2000 | |
| 27 | LÊ THỜI | HƯNG | 16/09/1990 | |
| 28 | ĐẶNG QUANG | HUY | 24/09/2001 | |
| 29 | ĐẶNG QUANG | HUY | 07/03/2006 | |
| 30 | PHẠM BẢO | KHA | 22/03/2005 | |
| 31 | LÊ ANH | KHOA | 18/09/2001 | |
| 32 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 01/07/1999 | |
| 33 | NGUYỄN VĨNH | KHÔI | 13/06/1992 | |
| 34 | CHÂU VĂN | LINH | 08/03/2004 | |
| 35 | NGÔ THỤY MỸ | LINH | 20/03/1989 | |
| 36 | TRẦN THỊ THÙY | LINH | 22/09/2006 | |
| 37 | PHAN VĂN | LONG | 10/02/1987 | |
| 38 | NGUYỄN QUANG | MINH | 25/12/2006 | |
| 39 | TRẦN HỮU | NAM | 18/03/2005 | |
| 40 | TRẦN NHỰT | NGỌC | 04/08/1994 | |
| 41 | PHẠM QUỐC | NHẬT | 15/04/2002 | |
| 42 | TRẦN NGỌC QUỲNH | NHI | 05/08/2003 | |
| 43 | VÕ THỊ QUỲNH | NHƯ | 11/07/2000 | |
| 44 | CAO THỊ | NHUNG | 30/12/1982 | |
| 45 | NGUYỄN TẤN | PHÁT | 25/02/2006 | |
| 46 | NGUYỄN THANH | PHONG | 05/11/2002 | |
| 47 | NGUYỄN TỐNG | PHONG | 07/11/2002 | |
| 48 | NGUYỄN TRẦN | PHÚ | 14/01/2004 | |
| 49 | TRẦN TIẾN | PHÚ | 28/11/2002 | |
| 50 | LÝ VĂN | PHÚC | 28/02/2000 | |
| 51 | NGUYỄN HỒNG | PHÚC | 27/03/2007 | |
| 52 | NGUYỄN TRƯỜNG HỒNG | PHÚC | 26/08/2006 | |
| 53 | VÕ NGUYỄN ĐÌNH | QUÂN | 17/08/2003 | |
| 54 | TĂNG TỊNH | QUANG | 06/11/2006 | |
| 55 | TRẦN VÕ | QUỐC | 01/05/1997 | |
| 56 | HUỲNH NGỌC | QUYÊN | 01/07/1995 | |
| 57 | LÊ NGỌC NHƯ | QUỲNH | 31/01/2003 | |
| 58 | MAI THẾ | QUỲNH | 10/04/2002 | |
| 59 | NGUYỄN THANH | SƠN | 06/03/1983 | |
| 60 | LÊ VĂN | SỰ | 11/12/1976 | |
| 61 | NGUYỄN THỊ AN | SƯƠNG | 05/05/1998 | |
| 62 | ĐOÀN VĂN | SỸ | 01/01/1988 | |
| 63 | NGUYỄN TRƯỜNG | TÀI | 13/02/2002 | |
| 64 | TRẦN THÀNH | TÀI | 14/10/1994 | |
| 65 | LÊ MINH | TÂM | 07/05/1999 | |
| 66 | PHẠM THANH | TÂM | 19/03/1985 | |
| 67 | TRẦN NGỌC | THẠCH | 02/09/2003 | |
| 68 | LƯƠNG THỊ HỒNG | THẮM | 23/01/1998 | |
| 69 | NGUYỄN ANH | THẮNG | 12/07/1985 | |
| 70 | NGUYỄN BỘI | THẮNG | 29/04/2000 | |
| 71 | NGUYỄN TẤT | THẮNG | 15/09/1992 | |
| 72 | PHẠM HOÀI | THANH | 02/11/1976 | |
| 73 | HUỲNH PHÚC | THỊNH | 24/06/2006 | |
| 74 | PHẠM ĐÌNH | THÔNG | 07/04/1996 | |
| 75 | BÙI XUÂN | TOÀN | 21/09/1991 | |
| 76 | MÃ QUỐC | TOÀN | 02/10/1995 | |
| 77 | LÊ THỊ MAI | TRINH | 01/04/1992 | |
| 78 | HUỲNH THÁI | TRỌNG | 14/08/1993 | |
| 79 | NGUYỄN HỒNG | TRỌNG | 23/10/2002 | |
| 80 | NGUYỄN THANH | TÚ | 04/07/2006 | |
| 81 | TRỊNH TRẦN NHẬT | TÚ | 10/09/1999 | |
| 82 | VÕ MINH | TY | 31/01/1999 | |
| 83 | VÕ NGỌC | TỶ | 13/01/1999 | |
| 84 | NGUYỄN SỸ | VĂN | 20/10/1992 | |
| 85 | NGUYỄN ÁI | VI | 16/01/1995 | |
| 86 | NGUYỄN QUỐC | VIỆT | 11/10/1987 | |
| 87 | NGUYỄN QUANG | VINH | 11/10/1991 | |
| 88 | LÂM TƯỜNG | VY | 02/11/2000 | |
| 89 | HÀ THỊ THANH | XUYẾN | 22/04/1998 | |
| 90 | TRẦN THỊ PHI | YẾN | 28/08/2000 | |
| V | Vắng rớt (KG trước 01/06/2024) | |||
| KHÓA 79027K24B2007 (242B2) | ||||
| 1 | CAO THỊ HỒNG | DÂN | 15/11/1994 | |
| VI | Vắng rớt (KG từ 01/06/2024) | |||
| KHÓA 79027K24B11020 (93B11) | ||||
| 2 | NGUYỄN THỊ CHƯƠNG | NGHI | 31/08/2006 | |
| KHÓA 79027K24B11024 (95B11) | ||||
| 3 | HỒ ĐÔNG | GIẢN | 27/10/2006 | |
| KHÓA 79027K24C0006 (K112C) | ||||
| 4 | PHÙNG TRÍ | LÂM | 21/09/2001 | |
| Vắng rớt (KG từ 01/01/2025) | ||||
| KHÓA 79027K25B0107 (K104 B_Tự động) | ||||
| 5 | LÊ HỮU | NHUẬN | 08/11/1994 | |
| KHÓA 79027K25B0108 (K105 B_Tự động) | ||||
| 6 | NGUYỄN THỊ | LANH | 03/09/1995 | |
| 7 | TRẦN THU | SƯƠNG | 21/03/2005 | |
| 8 | TRẦN MINH | TUẤN | 05/02/1996 | |
| KHÓA 79027K25B005 (K260 B_số sàn) | ||||
| 9 | PHẠM PHAN NGỌC | HÂN | 22/01/2004 | |
| 10 | ÔN LẬP | NHƠN | 09/12/1983 | |
| KHÓA 79027K25B006 (K261 B_số sàn) | ||||
| 11 | NGUYỄN HỮU | THẠNH | 09/12/1973 | |
| KHÓA 79027K25B007 (K262 B_số sàn) | ||||
| 12 | TRẦN HẢI | ĐĂNG | 18/09/2005 | |
| 13 | NGUYỄN HỮU | DŨNG | 24/04/2003 | |
| 14 | HUỲNH MINH | HUY | 01/12/1996 | |
| 15 | TRẦN LÊ MINH | TUẤN | 19/07/2005 | |
| KHÓA 79027K25B008 (K263 B_số sàn) | ||||
| 16 | NGUYỄN NGỌC MINH | CHÂU | 07/04/2004 | |
| 17 | PHẠM DUY | CƯỜNG | 13/07/1994 | |
| KHÓA 79027K25B009 (K264 B_số sàn) | ||||
| 18 | PHAN THỊ | AN | 11/05/1991 | |
| 19 | LÊ HOÀNG | DUY | 21/09/2003 | |
| 20 | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 14/04/1974 | |
| 21 | PHẠM THÁI | HỌC | 20/01/1984 | |
| 22 | VÕ NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 28/06/1995 | |
| 23 | NGUYỄN ĐỨC | NAM | 16/07/2005 | |
| 24 | TRẦN VĂN | NHẤT | 27/09/1996 | |
| 25 | HUỲNH THỊ KIỀU | NHƯ | 07/06/2004 | |
| 26 | LÊ VŨ MINH | QUÂN | 30/06/2001 | |
| 27 | LÊ THỊ PHƯƠNG | THẢO | 27/06/1999 | |
| 28 | TRẦN NGUYỄN GIA | THUẬN | 01/06/2005 | |
| 29 | NGUYỄN THỊ MINH | TUYẾT | 18/11/1992 | |
| 30 | VÕ HOÀNG NGUYÊN | VŨ | 11/12/2002 | |
| KHÓA 79027K25B012 (K265 B_số sàn) | ||||
| 31 | DƯƠNG TRẦN THANH | BÌNH | 15/05/2006 | |
| 32 | DƯƠNG QUANG | TRƯỜNG | 18/12/2002 | |
