Danh sách học viên kết thúc khóa 29/09/2025
22/09/2025
TRUNG TÂM GDNN THÁI SƠN
BAN ĐÀO TẠO
|
|||||||||
| KHÓA: 79027K25B0114 (K110 B_tự động) + 79027K25B016 (K269A B_số sàn) + vắng rớt các khóa | |||||||||
| Ngày kiểm tra: 29/09/2025 |
| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | Ghi Chú | |
| KHÓA 79027K25B0114 (K110 B_tự động) | ||||
| 1 | LÝ QUỐC | AN | 08/04/1989 | |
| 2 | TRƯƠNG HOÀI | ÂN | 05/06/1991 | |
| 3 | ĐẶNG PHƯƠNG | ANH | 25/02/1998 | |
| 4 | NGUYỄN PHƯƠNG | ANH | 15/06/2006 | |
| 5 | NGUYỄN THỊ THÙY | ANH | 20/05/1987 | |
| 6 | VŨ HỒNG | ANH | 25/09/2005 | |
| 7 | NGUYỄN KHẮC THÀNH | ĐẠT | 02/03/2004 | |
| 8 | NGUYỄN HỒNG | DIỄM | 02/02/1991 | |
| 9 | ĐẶNG MINH | DUY | 25/06/2007 | |
| 10 | NGUYỄN TRẦN THU | HÂN | 07/07/2001 | |
| 11 | PHẠM HUỲNH KIM | HẠNH | 06/12/1998 | |
| 12 | NGUYỄN THỊ | HƯƠNG | 05/01/1989 | |
| 13 | ĐOÀN THỊ THU | LAN | 27/08/1999 | |
| 14 | NGUYỄN THỊ ÁI | LIÊN | 02/03/1991 | |
| 15 | TRẦN GIA | LINH | 22/01/2001 | |
| 16 | PHAN KHÁNH | LY | 19/04/2001 | |
| 17 | TRẦN THỊ THANH | NGÂN | 14/02/1994 | |
| 18 | VÕ QUANG THANH | NGHĨA | 24/06/2000 | |
| 19 | NGUYỄN TRẦN THẢO | NGUYÊN | 04/11/2005 | |
| 20 | PHÙNG THỊ ÁNH | NGUYỆT | 01/01/1997 | |
| 21 | LÂM HOÀNG | NHI | 06/11/1996 | |
| 22 | HÀNG THỊ KIM | OANH | 02/02/1971 | |
| 23 | NGUYỄN ĐÔNG | PHƯƠNG | 19/06/1990 | |
| 24 | PHẠM THANH | PHƯƠNG | 13/07/1992 | |
| 25 | NGUYỄN PHƯƠNG | QUYÊN | 10/06/1996 | |
| 26 | NGÔ CHÍ | TÀI | 17/07/2007 | |
| 27 | NGUYỄN THỊ MINH | TÂM | 20/09/1983 | |
| 28 | NGUYỄN XUÂN | THẠCH | 06/07/1997 | |
| 29 | ĐINH THANH | TÌNH | 20/07/1997 | |
| 30 | TRẦN THỊ BÍCH | TRÂM | 10/05/1993 | |
| 31 | LÊ THỊ TUYẾT | TRINH | 15/03/1987 | |
| 32 | PHAN NGUYỄN TÚ | TRINH | 19/06/1986 | |
| 33 | NGUYỄN THỊ ÁNH | TUYẾT | 27/02/1998 | |
| 34 | ĐẶNG HỒ BẢO | UYÊN | 06/11/1986 | |
| 35 | ĐỖ NHẤT BẢO | VÂN | 28/10/1983 | |
| 36 | LÊ THỊ BÍCH | VIÊN | 13/04/2001 | |
| 37 | NGUYỄN NGỌC QUỲNH | VY | 10/08/1999 | |
| KHÓA 79027K25B016 (K269A B_số sàn) | ||||
| 1 | PHẠM THỊ VÂN | ANH | 09/12/1987 | |
| 2 | PHAN DUY | ANH | 22/08/1997 | |
| 3 | TRẦN THÁI | BẢO | 27/10/1993 | |
| 4 | PHẠM THANH | BÌNH | 29/10/1995 | |
| 5 | NGUYỄN TRỌNG | CHUNG | 02/11/2002 | |
| 6 | TRẦN ĐỨC | DOANH | 26/08/2003 | |
| 7 | LÊ NHỰT | HÀO | 21/11/1997 | |
| 8 | LÊ MINH | HIẾU | 10/09/1996 | |
| 9 | VŨ VĂN | HIẾU | 10/11/1985 | |
| 10 | HUỲNH HOÀNG | HƯNG | 03/01/1980 | |
| 11 | HOÀNG THẾ | HUY | 18/12/1983 | |
| 12 | HUỲNH VĨNH | HUY | 29/03/1993 | |
| 13 | LÊ MINH | KHÔI | 16/08/1984 | |
| 14 | BÙI MỘNG | LINH | 22/11/1990 | |
| 15 | NGUYỄN VĂN | LUẬN | 06/04/1994 | |
| 16 | TRẦN QUANG | MẪN | 12/06/1986 | |
| 17 | NGUYỄN TẤN | MINH | 18/11/1997 | |
| 18 | TRẦN QUANG | NGUYÊN | 21/07/1999 | |
| 19 | TRẦN MAI THẢO | NHI | 03/01/2003 | |
| 20 | NGUYỄN CHẤN | PHONG | 07/12/1996 | |
| 21 | HUỲNH KIM | PHƯỢNG | 17/02/2007 | |
| 22 | PHẠM TRÚC | QUỲNH | 05/11/2001 | |
| 23 | THÁI | SƠN | 29/08/1994 | |
| 24 | ĐOÀN VĂN | TÀI | 20/02/2000 | |
| 25 | TRỊNH TUẤN | THÀNH | 06/03/2004 | |
| 26 | NGUYỄN SƠN | THẢO | 06/05/1987 | |
| 27 | PHẠM THỊ | THU | 01/03/1991 | |
| 28 | NGUYỄN | TOẢN | 20/04/1994 | |
| 29 | TĂNG VĂN | TRÀ | 19/05/1998 | |
| 30 | ĐỖ THỊ | TÚ | 20/01/1996 | |
| 31 | CAO ĐỨC | TUẤN | 08/02/1985 | |
| 32 | PHẠM BẢO | VIỆT | 04/12/2001 | |
| 33 | VÕ MẠNH | VINH | 02/01/1996 | |
| 34 | HUỲNH THỊ THANH | XUÂN | 26/03/2004 | |
| III | Vắng rớt (KG từ 01/01/2025) | |||
| KHÓA 79027K25B0102 (K99 B_tự động) | ||||
| 1 | PHẠM HỒNG | DŨNG | 26/07/1977 | |
| 2 | NGUYỄN HÀ VÂN | HUYỀN | 11/07/1992 | |
| KHÓA 79027K25B0103 (K100 B_tự động) | ||||
| 3 | NGUYỄN HOÀNG | DUY | 15/12/2006 | |
| 4 | NGUYỄN VĂN | THẾ | 06/05/1984 | |
| 5 | NGUYỄN | TUẤN | 05/12/1994 | |
| KHÓA 79027K25B0105 (K102 B_tự động) | ||||
| 6 | LÊ THỊ BÍCH | NGỌC | 24/04/1990 | |
| KHÓA 79027K25B0106 (K103 B_tự động) | ||||
| 7 | MAI LAN | ANH | 25/11/2005 | |
| 8 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | GIAO | 09/06/1985 | |
| 9 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HẠNH | 04/04/1991 | |
| KHÓA 79027K25B0108 (K105 B_Tự động) | ||||
| 10 | CHUNG MINH | KHÔI | 04/11/1997 | |
| 11 | NGUYỄN MẠNH | THẮNG | 19/12/1980 | |
| KHÓA 79027K25B0109 (K106 B_Tự động) | ||||
| 12 | LÊ PHẠM QUỲNH | ANH | 01/04/2004 | |
| 13 | PHAN NGỌC | HÂN | 22/07/1985 | |
| 14 | PHẠM CHÍ | THIỆN | 20/06/2004 | |
| KHÓA 79027K25B0111 (K107 B_Tự động) | ||||
| 15 | TRẦN THỊ | CHIÊNG | 24/12/1977 | |
| KHÓA 79027K25B0112 (K109 B_Tự động) | ||||
| 16 | TRỊNH HOÀNG | ANH | 10/11/1997 | |
| 17 | NGUYỄN THANH | THỦY | 12/05/2004 | |
| KHÓA 79027K25B003 (K258 B_số sàn) | ||||
| 18 | LÊ THỊ THU | HƯƠNG | 22/04/1983 | |
| 19 | PHẠM LÊ GIA | HUY | 12/06/2005 | |
| KHÓA 79027K25B004 (K259 B_số sàn) | ||||
| 20 | TRẦN LỢI | ĐẠT | 20/01/1996 | |
| 21 | NGUYỄN ĐẠI PHÁT | TÀI | 16/02/2005 | |
| 22 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 10/01/1999 | |
| KHÓA 79027K25B005 (K260 B_số sàn) | ||||
| 23 | NGUYỄN TRƯỜNG | NGUYÊN | 02/10/2004 | |
| 24 | HUỲNH VĂN | THỊNH | 30/01/1982 | |
| KHÓA 79027K25B005 (K261 B_số sàn) | ||||
| 25 | CAO LÊ ÁNH | MAI | 09/06/2004 | |
| KHÓA 79027K25B005 (K262 B_số sàn) | ||||
| 26 | TRẦN VIỆT PHƯƠNG | HOÀI | 23/07/2005 | |
| KHÓA 79027K25B008 (K263 B_số sàn) | ||||
| 27 | HOÀNG GIA | BẢO | 16/05/2006 | |
| 28 | NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN | LONG | 28/05/2005 | |
| KHÓA 79027K25B009 (K264 B_số sàn) | ||||
| 29 | NGUYỄN VĂN | THƠI | 08/04/1998 | |
| KHÓA 79027K25B012 (K265 B_số sàn) | ||||
| 30 | KIỀU VŨ THỤC | NHI | 28/09/1991 | |
| KHÓA 79027K25B011 (K266 B_số sàn) | ||||
| 31 | LÊ ANH | KHOA | 18/09/2001 | |
| 32 | NG TRƯỜNG HỒNG | PHÚC | 26/08/2006 | |
| 33 | NGUYỄN THANH | TÚ | 04/07/2006 | |
| KHÓA 79027K25B013 (K267 B_số sàn) | ||||
| 34 | HỒ NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | 02/04/2004 | |
| 35 | HUỲNH VĂN | TÍNH | 30/04/1977 | |
| KHÓA 79027K25B014 (K268 B_số sàn) | ||||
| 36 | VŨ ĐỨC HUY | HOÀNG | 01/11/1996 | |
| KHÓA 79027K25B015 (K269 B_số sàn) | ||||
| 37 | VÕ MINH GIA | BẢO | 28/09/2003 | |
| 38 | NGUYỄN HUY | HOÀNG | 09/02/2003 | |
| 39 | HUỲNH TRỌNG | KHÁNG | 20/07/1991 | |
| 40 | HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 03/05/2004 | |
| 41 | NGUYỄN THỊ KIM | LIÊN | 12/03/1976 | |
| 42 | NGUYỄN DƯƠNG THUẬN | TIẾN | 28/07/1991 | |
| 43 | NGUYỄN ĐỨC | TRÍ | 03/08/1990 | |
| KHÓA 79027K25C1003 (K01C1) | ||||
| 44 | TRẦN TRƯỜNG | VŨ | 29/09/2004 | |
