Danh sách học viên kết thúc khóa 14/10/2025 + 15/10/2025
10/10/2025
TRUNG TÂM GDNN THÁI SƠN
BAN ĐÀO TẠO
|
|||||||||||||||||||||
| KHÓA: 79027K25B0115 (K111 B_tự động) + 79027K25B017 (K270 B_số sàn) + vắng rớt các khóa | |||||||||||||||||||||
| Ngày kiểm tra: 14/10/2025 + 15/10/2025 |
| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | Ghi chú | |
| III | KHÓA 79027K25B0115 (K111 B_tự động) | |||
| 1 | BÙI TRẦN TRUNG | ANH | 03/09/2001 | |
| 2 | NGUYỄN THỊ KIỀU | DIỄM | 21/02/1977 | |
| 3 | VÕ THANH | DUY | 19/04/2000 | |
| 4 | HOÀNG THỊ | HUẾ | 20/09/1999 | |
| 5 | HOÀNG MAI | HƯƠNG | 03/07/1976 | |
| 6 | ĐẶNG THÚY | KIỀU | 27/01/1999 | |
| 7 | NGUYỄN TRẦN HUY | LÂM | 29/09/2000 | |
| 8 | CÚN MỸ | LINH | 05/09/2001 | |
| 9 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | LINH | 15/05/2001 | |
| 10 | TRƯƠNG THỊ YẾN | LINH | 29/09/2004 | |
| 11 | TRỊNH DUY | LONG | 20/02/2000 | |
| 12 | NGUYỄN HỒNG | MINH | 25/01/2007 | |
| 13 | NGUYỄN PHAN ÁNH | MINH | 04/06/2007 | |
| 14 | ĐỖ THỊ | MỘNG | 03/01/1998 | |
| 15 | ĐỖ HỒNG | NGỌC | 03/05/2005 | |
| 16 | NGUYỄN CHÍ | NGUYÊN | 24/12/2005 | |
| 17 | PHAN HỮU LÊ | NGUYÊN | 27/01/1997 | |
| 18 | TRẦN HẠNH | NGUYÊN | 03/12/2005 | |
| 19 | TRẦN HUỲNH BẢO | NGUYÊN | 19/04/2004 | |
| 20 | DƯƠNG NGUYỄN MIÊN | NHÃ | 22/12/2006 | |
| 21 | LÊ VĂN | NHẤT | 15/07/1998 | |
| 22 | PHAN KIM | OANH | 20/02/1984 | |
| 23 | NGUYỄN ĐỨC | PHÁT | 15/01/2007 | |
| 24 | ĐINH XUÂN BẢO | PHÚC | 15/03/2001 | |
| 25 | NGUYỄN PHAN DUY | PHƯƠNG | 02/05/2003 | |
| 26 | TRẦN THỊ NHƯ | QUỲNH | 08/08/1997 | |
| 27 | ĐOÀN HƯƠNG | THẢO | 08/04/1985 | |
| 28 | NGUYỄN | THOẠI | 10/02/1962 | |
| 29 | NGUYỄN THỊ KIM | THU | 05/03/1985 | |
| 30 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | THY | 10/10/1999 | |
| 31 | NGUYỄN TRIỀU THU | TRÂM | 31/03/1993 | |
| 32 | TRƯƠNG THỊ TỐ | TRANG | 28/06/1989 | |
| 33 | NGUYỄN HỒ PHƯƠNG | TRINH | 27/01/2003 | |
| 34 | ĐÁI QUỐC | TUẤN | 07/05/1985 | |
| 35 | VÕ HUỲNH NGỌC | TUYỀN | 03/05/2000 | |
| 36 | TRẦN NGUYỄN THẢO | UYÊN | 07/09/2006 | |
| 37 | VŨ THỊ TỐ | UYÊN | 24/07/2002 | |
| 38 | NGÔ THỊ KIỀU | VÂN | 12/09/1995 | |
| 39 | NGUYỄN TRIỀU THU | VÂN | 05/08/2002 | |
| 40 | MẠC THẾ | VINH | 21/01/2003 | |
| 41 | ĐẶNG THỊ | VY | 15/05/1998 | |
| 42 | BÙI HUỲNH THÌ | XUÂN | 03/02/2002 | |
| III | KHÓA 79027K25B017 (K270 B_số sàn) | |||
| 1 | VÕ VĂN | AN | 23/11/2000 | |
| 2 | LƯƠNG THỊ NGỌC | ÁNH | 18/10/2006 | |
| 3 | HUỲNH GIA | BẢO | 06/03/2003 | |
| 4 | NGUYỄN VĂN | CÔNG | 06/07/1985 | |
| 5 | VÕ THÀNH | ĐẶNG | 20/01/2001 | |
| 6 | NGUYỄN TIẾN | ĐẠT | 09/09/1999 | |
| 7 | VÕ TRƯƠNG THÀNH | ĐẠT | 05/12/2000 | |
| 8 | LÊ THANH | ĐỨC | 28/03/1981 | |
| 9 | ĐOÀN QUANG | DŨNG | 11/08/2005 | |
| 10 | LÊ TRẦN QUỐC | DUY | 01/07/1988 | |
| 11 | TRẦN GIA BẢO | DUY | 28/08/2000 | |
| 12 | TRẦN NHỰT | DUY | 16/11/2004 | |
| 13 | HUỲNH THỊ MỸ | DUYÊN | 08/08/1996 | |
| 14 | NGUYỄN TRƯỜNG | GIANG | 18/12/1999 | |
| 15 | PHẠM THÁI | HÀ | 17/04/2007 | |
| 16 | NGÔ MỸ | HÂN | 14/06/2001 | |
| 17 | VŨ NGUYỄN HỒNG | HIỆP | 08/10/1993 | |
| 18 | NGUYỄN LÝ NHỰT | HOÀNG | 09/02/2003 | |
| 19 | NGUYỄN THỊ | HUỆ | 23/12/1992 | |
| 20 | CAO KHÁNH | HƯNG | 14/01/2007 | |
| 21 | ĐINH QUỐC | HUY | 17/11/1980 | |
| 22 | TRẦN GIA | KIỆT | 01/06/2006 | |
| 23 | HOÀNG VĂN | LÂM | 11/05/2002 | |
| 24 | NGUYỄN THỊ MỸ | LINH | 15/07/1999 | |
| 25 | PHẠM HẢI | LONG | 23/02/1999 | |
| 26 | NGUYỄN THỊ TRÚC | LY | 18/06/1991 | |
| 27 | NGUYỄN THỊ NGỌC | MAI | 06/04/1997 | |
| 28 | NGUYỄN NHẬT | MINH | 12/01/1994 | |
| 29 | BÙI THẢO | NGỌC | 12/09/1994 | |
| 30 | ĐẶNG XUÂN | NGỌC | 08/09/1996 | |
| 31 | TRẦN HỒ DIỄM | NGỌC | 19/08/1995 | |
| 32 | LÊ VIẾT | NHẤT | 19/11/1998 | |
| 33 | PHAN THỊ TUYẾT | NHI | 19/11/1993 | |
| 34 | NGUYỄN ĐỨC HOÀI | NIỆM | 29/06/1993 | |
| 35 | TRẦM HOÀNG KHÁNH | PHÁT | 24/11/2005 | |
| 36 | ĐỒNG BẢO | PHONG | 08/01/1981 | |
| 37 | NGUYỄN NGỌC | PHÚ | 11/12/1999 | |
| 38 | HÀ QUANG LINH | PHỤNG | 01/01/1990 | |
| 39 | TẠ MINH | PHƯƠNG | 02/08/1993 | |
| 40 | VŨ ĐẠI PHÚ | QUÍ | 02/04/2003 | |
| 41 | VĂN SỸ | QUYỀN | 19/01/2005 | |
| 42 | NGUYỄN TRƯỜNG | SƠN | 18/12/1999 | |
| 43 | TRẦN VĂN | TẤN | 10/12/1979 | |
| 44 | NGUYỄN QUỐC | THÁI | 29/09/1991 | |
| 45 | BÙI VĂN QUỐC | THẮNG | 08/08/1983 | |
| 46 | HOÀNG CHÍ | THÀNH | 26/10/1999 | |
| 47 | PHẠM MẠNH | THAO | 10/12/1992 | |
| 48 | HUỲNH QUỐC | THIỆN | 23/06/2005 | |
| 49 | ĐỖ HƯNG | THỊNH | 24/03/2003 | |
| 50 | ĐOÀN DƯƠNG MỘNG | THU | 18/06/1989 | |
| 51 | HUỲNH NGỌC ANH | THƯ | 05/10/2000 | |
| 52 | PHAN THỊ ANH | THƯ | 01/04/2003 | |
| 53 | HOÀNG XUÂN | THỰC | 09/12/1997 | |
| 54 | NGUYỄN TRUNG | TÍN | 05/11/2003 | |
| 55 | VÕ HUỲNH KHÁNH | TOÀN | 03/10/1996 | |
| 56 | NGUYỄN THỊ THÙY | TRANG | 23/04/1991 | |
| 57 | PHAN ANH | TUẤN | 14/06/1993 | |
| 58 | NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG | TÙNG | 30/12/1992 | |
| 59 | THANG CHẤN | VỸ | 04/03/1999 | |
| III | Vắng rớt (KG từ 01/06/2024) | |||
| KHÓA 79027K24B11020 (91B11) | ||||
| 1 | NGUYỄN VŨ | TRỌNG | 20/07/1989 | |
| KHÓA 79027K24B11024 (95B11) | ||||
| 2 | TRẦN TRƯƠNG NHẬT | HOÀNG | 01/04/1996 | |
| IV | Vắng rớt (KG từ 01/01/2025) | |||
| KHÓA 79027K25B0102 (K99 B_tự động) | ||||
| 3 | PHẠM HỒNG | DŨNG | 26/07/1977 | |
| 4 | NGUYỄN HÀ VÂN | HUYỀN | 11/07/1992 | |
| KHÓA 79027K25B0103 (K100 B_tự động) | ||||
| 5 | NGUYỄN HOÀNG | DUY | 15/12/2006 | |
| 6 | NGUYỄN VĂN | THẾ | 06/05/1984 | |
| 7 | NGUYỄN | TUẤN | 05/12/1994 | |
| KHÓA 79027K25B0105 (K102 B_tự động) | ||||
| 8 | LÊ THỊ BÍCH | NGỌC | 24/04/1990 | |
| KHÓA 79027K25B0106 (K103 B_tự động) | ||||
| 9 | MAI LAN | ANH | 25/11/2005 | |
| 10 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | GIAO | 09/06/1985 | |
| 11 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HẠNH | 04/04/1991 | |
| KHÓA 79027K25B0108 (K105 B_Tự động) | ||||
| 12 | CHUNG MINH | KHÔI | 04/11/1997 | |
| 13 | NGUYỄN MẠNH | THẮNG | 19/12/1980 | |
| KHÓA 79027K25B0109 (K106 B_Tự động) | ||||
| 14 | LÊ PHẠM QUỲNH | ANH | 01/04/2004 | |
| 15 | PHAN NGỌC | HÂN | 22/07/1985 | |
| KHÓA 79027K25B0113 (K109 B_Tự động) | ||||
| 16 | TRỊNH HOÀNG | ANH | 10/11/1997 | |
| 17 | TRẦN TRƯỜNG | HẢI | 29/01/2000 | |
| 18 | NGUYỄN THANH | THỦY | 12/05/2004 | |
| KHÓA 79027K25B0114 (K110 B_tự động) | ||||
| 19 | TRƯƠNG HOÀI | ÂN | 05/06/1991 | |
| 20 | NGUYỄN PHƯƠNG | ANH | 15/06/2006 | |
| 21 | NGUYỄN THỊ THÙY | ANH | 20/05/1987 | |
| 22 | NGUYỄN KHẮC THÀNH | ĐẠT | 02/03/2004 | |
| 23 | ĐẶNG MINH | DUY | 25/06/2007 | |
| 24 | NGUYỄN THỊ | HƯƠNG | 05/01/1989 | |
| 25 | NGUYỄN TRẦN THẢO | NGUYÊN | 04/11/2005 | |
| 26 | NGÔ CHÍ | TÀI | 17/07/2007 | |
| 27 | TRẦN THỊ BÍCH | TRÂM | 10/05/1993 | |
| 28 | ĐỖ NHẤT BẢO | VÂN | 28/10/1983 | |
| KHÓA 79027K25B003 (K258 B_số sàn) | ||||
| 29 | LÊ THỊ THU | HƯƠNG | 22/04/1983 | |
| 30 | PHẠM LÊ GIA | HUY | 12/06/2005 | |
| KHÓA 79027K25B004 (K259 B_số sàn) | ||||
| 31 | NGUYỄN ĐẠI PHÁT | TÀI | 16/02/2005 | |
| 32 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 10/01/1999 | |
| KHÓA 79027K25B005 (K260 B_số sàn) | ||||
| 33 | NGUYỄN TRƯỜNG | NGUYÊN | 02/10/2004 | |
| 34 | HUỲNH VĂN | THỊNH | 30/01/1982 | |
| KHÓA 79027K25B005 (K261 B_số sàn) | ||||
| 35 | CAO LÊ ÁNH | MAI | 09/06/2004 | |
| KHÓA 79027K25B005 (K262 B_số sàn) | ||||
| 36 | TRẦN VIỆT PHƯƠNG | HOÀI | 23/07/2005 | |
| KHÓA 79027K25B008 (K263 B_số sàn) | ||||
| 37 | HOÀNG GIA | BẢO | 16/05/2006 | |
| 38 | NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN | LONG | 28/05/2005 | |
| KHÓA 79027K25B009 (K264 B_số sàn) | ||||
| 39 | NGUYỄN VĂN | THƠI | 08/04/1998 | |
| KHÓA 79027K25B012 (K265 B_số sàn) | ||||
| 40 | KIỀU VŨ THỤC | NHI | 28/09/1991 | |
| KHÓA 79027K25B011 (K266 B_số sàn) | ||||
| 41 | LÊ ANH | KHOA | 18/09/2001 | |
| 42 | NG TRƯỜNG HỒNG | PHÚC | 26/08/2006 | |
| 43 | NGUYỄN THANH | TÚ | 04/07/2006 | |
| KHÓA 79027K25B013 (K267 B_số sàn) | ||||
| 44 | HỒ NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | 02/04/2004 | |
| 45 | HUỲNH VĂN | TÍNH | 30/04/1977 | |
| KHÓA 79027K25B014 (K268 B_số sàn) | ||||
| 46 | VŨ ĐỨC HUY | HOÀNG | 01/11/1996 | |
| KHÓA 79027K25B015 (K269 B_số sàn) | ||||
| 47 | VÕ MINH GIA | BẢO | 28/09/2003 | |
| 48 | HUỲNH TRỌNG | KHÁNG | 20/07/1991 | |
| 49 | HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 03/05/2004 | |
| 50 | NGUYỄN THỊ KIM | LIÊN | 12/03/1976 | |
| 51 | NGUYỄN DƯƠNG THUẬN | TIẾN | 28/07/1991 | |
| KHÓA 79027K25B016 (K269A B_số sàn) | ||||
| 52 | PHẠM THỊ VÂN | ANH | 09/12/1987 | |
| 53 | TRẦN ĐỨC | DOANH | 26/08/2003 | |
| 54 | VŨ VĂN | HIẾU | 10/11/1985 | |
| 55 | HOÀNG THẾ | HUY | 18/12/1983 | |
| 56 | ĐOÀN VĂN | TÀI | 20/02/2000 | |
| 57 | TRỊNH TUẤN | THÀNH | 06/03/2004 | |
| 58 | PHẠM BẢO | VIỆT | 04/12/2001 | |
| KHÓA 79027K25C1003 (K01C1) | ||||
| 59 | TRẦN TRƯỜNG | VŨ | 29/09/2004 | |
