Danh sách học viên kết thúc khóa 08/09/2025
07/09/2025
TRUNG TÂM GDNN THÁI SƠN
BAN ĐÀO TẠO
|
|||||||||
| Ngày kiểm tra: 08/09/2025 |
| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | Ghi Chú | |
| I | KHÓA 79027K25B0113 (K109 B_tự động) | |||
| 1 | QUÁCH NGUYỄN TRƯỜNG | AN | 12/03/1987 | |
| 2 | LÊ THỊ HOÀNG | ANH | 28/06/1989 | |
| 3 | TRỊNH HOÀNG | ANH | 10/11/1997 | |
| 4 | HÀ NGỌC | CHIẾN | 05/01/1964 | |
| 5 | TRẦN ĐẠT | ĐẠO | 01/11/1992 | |
| 6 | LƯU THÙY ANH | ĐỨC | 26/08/1991 | |
| 7 | TRỊNH THANH | HẢI | 08/09/1979 | |
| 8 | ĐÀO PHI | HẢO | 18/01/1997 | |
| 9 | TRẦN GIA | KHANG | 08/06/2007 | |
| 10 | TƯỞNG BẢO | LINH | 29/09/1990 | |
| 11 | MAI VĂN | MẠNH | 10/10/1992 | |
| 12 | TRẦN THỤY NHẬT | MINH | 12/02/2005 | |
| 13 | TÔN THẤT CẨM | NGUYÊN | 19/03/1997 | |
| 14 | ĐINH THỊ ÁNH | NGUYỆT | 12/08/1991 | |
| 15 | NGUYỄN VĂN | NHÂN | 08/06/1997 | |
| 16 | TRẦN THỊ MY | PHƯỚC | 17/09/1990 | |
| 17 | NGUYỄN VĂN | QUYẾN | 13/11/1993 | |
| 18 | NGUYỄN PHẠM TRUNG | SƠN | 15/11/1993 | |
| 19 | ĐỖ KHANG | THỊNH | 12/03/2007 | |
| 20 | PHẠM VÕ THẾ | THỊNH | 30/06/2006 | |
| 21 | NGUYỄN THANH | THỦY | 12/05/2004 | |
| 22 | TRẦN THANH | TOÀN | 07/10/1984 | |
| 23 | VÕ CHÍ | TOÀN | 16/06/1997 | |
| 24 | NGUYỄN LÊ HOÀNG | TRANG | 19/04/2005 | |
| 25 | LƯU HOÀNG ANH | TUỆ | 13/06/1997 | |
| 26 | PHẠM MINH | TUYẾN | 04/03/1993 | |
| 27 | BÙI THÚY | VI | 16/07/1987 | |
| 28 | PHÙNG DUY NGUYÊN | VŨ | 26/09/2005 | |
| 29 | NGUYỄN THANH THÚY | VY | 18/01/1998 | |
| III | Vắng rớt (KG trước 01/06/2024) | |||
| KHÓA 79027K24B11020 (91B11) | ||||
| 1 | NGUYỄN VŨ | TRỌNG | 20/07/1989 | |
| KHÓA 79027K24B11024 (95B11) | ||||
| 2 | NGUYỄN PHI | HẢI | 19/03/1998 | |
| 3 | TRẦN TRƯƠNG NHẬT | HOÀNG | 01/04/1996 | |
| 4 | TRẦN THỊ MINH | NGUYỆT | 01/09/2001 | |
| KHÓA 79027K24B2010 (244A_B2) | ||||
| 5 | LÊ THANH | HOÀN | 04/03/2006 | |
| KHÓA 79027K24B2016 (251B2) | ||||
| 6 | NGUYỄN TIẾN | ĐỨC | 11/05/1992 | |
| KHÓA 79027K24B2020 (253B2) | ||||
| 7 | TRƯƠNG NGỌC | THANH | 10/12/2003 | |
| 8 | NGUYỄN MINH | THỨC | 01/06/2000 | |
| KHÓA 79027K24B2019 (254B2) | ||||
| 9 | NGUYỄN THANH | BẢO | 19/01/2000 | |
| 10 | TRẦN HUỲNH QUỐC | BẢO | 14/01/2000 | |
| 11 | TRẦN THIỆN | TÂM | 05/08/2003 | |
| KHÓA 79027K24B2021 (255B2) | ||||
| 12 | NGUYỄN TRỌNG | LỰC | 19/04/2003 | |
| KHÓA 79027K24B2023 (256B2) | ||||
| 13 | NGUYỄN NGỌC THÀNH | TÂM | 05/09/2006 | |
| KHÓA 79027K24B2021 (257B2) | ||||
| 14 | DƯƠNG HOÀI | NHÂN | 25/06/2002 | |
| 15 | LÊ TRIỆU NGỌC | NHI | 12/08/2002 | |
| III | Vắng rớt (KG từ 01/01/2025) | |||
| KHOÁ 79027K25B0102 (K99 B_tự động) | ||||
| 16 | PHẠM HỒNG | DŨNG | 26/07/1977 | |
| 17 | NGUYỄN HÀ VÂN | HUYỀN | 11/07/1992 | |
| KHOÁ 79027K25B0103 (K100 B_tự động) | ||||
| 18 | NGUYỄN HOÀNG | DUY | 15/12/2006 | |
| 19 | NGUYỄN VĂN | THẾ | 06/05/1984 | |
| 20 | NGUYỄN | TUẤN | 05/12/1994 | |
| KHOÁ 79027K25B0104 (K101 B_tự động) | ||||
| 21 | TRẦN TRỌNG | NGHĨA | 29/06/2006 | |
| KHÓA 79027K25B0105 (K102 B_tự động) | ||||
| 22 | LÊ THỊ BÍCH | NGỌC | 24/04/1990 | |
| KHOÁ 79027K25B0106 (K103 B_tự động) | ||||
| 23 | MAI LAN | ANH | 25/11/2005 | |
| 24 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | GIAO | 09/06/1985 | |
| 25 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HẠNH | 04/04/1991 | |
| 26 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NHUNG | 16/01/1990 | |
| KHOÁ 79027K25B0107 (K104 B_Tự động) | ||||
| 27 | NGÔ QUANG | MINH | 20/11/2004 | |
| KHOÁ 79027K25B0108 (K105 B_Tự động) | ||||
| 28 | CHUNG MINH | KHÔI | 04/11/1997 | |
| 29 | NGUYỄN MẠNH | THẮNG | 19/12/1980 | |
| KHOÁ 79027K25B0109 (K106 B_Tự động) | ||||
| 30 | LÊ PHẠM QUỲNH | ANH | 01/04/2004 | |
| 31 | PHAN NGỌC | HÂN | 22/07/1985 | |
| 32 | MẠNH | NGỌC | 30/10/2000 | |
| 33 | PHẠM CHÍ | THIỆN | 20/06/2004 | |
| KHOÁ 79027K25B0111 (K107 B_Tự động) | ||||
| 34 | TRẦN PHAN NGỌC | ÁNH | 06/05/2002 | |
| 35 | TRẦN THỊ | CHIÊNG | 24/12/1977 | |
| 36 | TRƯƠNG MINH | HIẾU | 02/11/1968 | |
| 37 | TRƯƠNG QUANG | MINH | 07/08/2001 | |
| 38 | TRƯƠNG DIỆU | QUANG | 18/07/1989 | |
| KHOÁ 79027K25B0112 (K108 B_Tự động) | ||||
| 39 | PHẠM HOÀNG | MY | 08/05/1998 | |
| 40 | HOÀNG XUÂN QUỲNH | NGỌC | 20/10/1999 | |
| 41 | HOÀNG GIA | PHÁT | 28/06/2005 | |
| 42 | PHAN PHẠM GIA | PHÚ | 24/04/2003 | |
| KHOÁ 79027K25B003 (K258 B_số sàn) | ||||
| 43 | LÊ THỊ THU | HƯƠNG | 22/04/1983 | |
| 44 | PHẠM LÊ GIA | HUY | 12/06/2005 | |
| KHOÁ 79027K25B004 (K259 B_số sàn) | ||||
| 45 | TRẦN LỢI | ĐẠT | 20/01/1996 | |
| 46 | NGUYỄN ĐẠI PHÁT | TÀI | 16/02/2005 | |
| 47 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 10/01/1999 | |
| KHOÁ 79027K25B005 (K260 B_số sàn) | ||||
| 48 | NGUYỄN TRƯỜNG | NGUYÊN | 02/10/2004 | |
| 49 | LÊ VĂN | SỸ | 07/12/2002 | |
| 50 | HUỲNH VĂN | THỊNH | 30/01/1982 | |
| KHOÁ 79027K25B005 (K261 B_số sàn) | ||||
| 51 | CAO LÊ ÁNH | MAI | 09/06/2004 | |
| 52 | NGÔ BẢO | TRUNG | 05/05/2004 | |
| KHOÁ 79027K25B005 (K262 B_số sàn) | ||||
| 53 | TRẦN VIỆT PHƯƠNG | HOÀI | 23/07/2005 | |
| 54 | KHOÁ 79027K25B008 (K263 B_số sàn) | |||
| 55 | HOÀNG GIA | BẢO | 16/05/2006 | |
| 56 | NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN | LONG | 28/05/2005 | |
| KHÓA 79027K25B009 (K264 B_số sàn) | ||||
| 57 | ĐOÀN QUANG | HIẾU | 09/10/2003 | |
| 58 | NGUYỄN VĂN | THƠI | 08/04/1998 | |
| KHÓA 79027K25B012 (K265 B_số sàn) | ||||
| 59 | KIỀU VŨ THỤC | NHI | 28/09/1991 | |
| KHÓA 79027K25B011 (K266 B_số sàn) | ||||
| 60 | LÊ ANH | KHOA | 18/09/2001 | |
| 61 | NG TRƯỜNG HỒNG | PHÚC | 26/08/2006 | |
| 62 | NGUYỄN TẤT | THẮNG | 15/09/1992 | |
| 63 | VÕ MINH | TY | 31/01/1999 | |
| KHÓA 79027K25B013 (K267 B_số sàn) | ||||
| 64 | HỒ QUỐC | BIÊN | 28/11/2004 | |
| 65 | HỒ NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | 02/04/2004 | |
| 66 | NGUYỄN CÔNG | DANH | 18/11/2004 | |
| 67 | NGUYỄN ĐÌNH | HÙNG | 03/09/1999 | |
| 68 | ĐẶNG CÔNG | HUY | 09/01/2003 | |
| 69 | LÊ NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 31/07/1994 | |
| 70 | LÊ NGUYỄN MẠNH | KHOA | 04/01/1998 | |
| 71 | TÔ HOÀNG | LINH | 12/04/1992 | |
| 72 | HUỲNH VĂN | TÍNH | 30/04/1977 | |
| 73 | HUỲNH THỊ THÙY | TRINH | 16/08/2004 | |
| KHÓA 79027K25B014 (K268 B_số sàn) | ||||
| 74 | NGUYỄN PHƯƠNG | ANH | 21/07/2001 | |
| 75 | TRẦN QUỐC | CƯỜNG | 09/01/2003 | |
| 76 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | HÀ | 12/10/2005 | |
| 77 | VŨ ĐỨC HUY | HOÀNG | 01/11/1996 | |
| 78 | TRỊNH GIA | HƯNG | 14/03/1998 | |
| 79 | LÊ ĐÌNH NGỌC | HUY | 20/01/2005 | |
| 80 | NGUYỄN THẾ | NAM | 24/06/2002 | |
| 81 | NGUYỄN HỒ TRỌNG | NHÂN | 10/03/2003 | |
| 82 | PHAN MINH | THÀNH | 19/05/1996 | |
| 83 | LÊ TIẾN | THUẬN | 21/06/2002 | |
| KHÓA 79027K25C1003 (K01C1) | ||||
| 84 | LÊ BÌNH | CHƯƠNG | 15/09/2004 | |
| 85 | ĐẶNG PHƯỚC | DĨNH | 17/11/2006 | |
| 86 | LÊ TRẦN GIA | HUY | 08/01/1997 | |
| 87 | NGUYỄN NHẬT | PHI | 01/04/2001 | |
| 88 | NGUYỄN MINH | TRIẾT | 08/01/2005 | |
| 89 | NGUYỄN HỮU | VŨ | 20/10/2003 | |
| 90 | TRẦN TRƯỜNG | VŨ | 29/09/2004 | |
