Danh sách học viên kết thúc khóa 06/11/2025
03/11/2025
TRUNG TÂM GDNN THÁI SƠN
BAN ĐÀO TẠO
|
|||||
| KHÓA: 79027K25B019 (K272 B_số sàn ) + 79027K25B0116 (K112 B_tự động ) + vắng rớt các khóa | |||||
| Ngày kiểm tra: 06/11/2025 |
| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | Ghi chú | |
| I | KHÓA 79027K25B019 (K272 B_số sàn) | |||
| 1 | SỲ TÙNG | AN | 25/10/2000 | |
| 2 | NGUYỄN HẢI | BẰNG | 20/11/1988 | |
| 3 | VƯƠNG TÍN | ĐẠT | 12/11/2000 | |
| 4 | PHẠM THỊ THÚY | HẰNG | 20/02/1993 | |
| 5 | NGUYỄN HỮU | HẬU | 20/10/2004 | |
| 6 | TRƯƠNG TRỌNG | HIẾU | 20/04/1999 | |
| 7 | NGUYỄN HUY | HOÀNG | 01/11/2000 | |
| 8 | BÙI THỊ CẨM | HƯƠNG | 07/12/2000 | |
| 9 | MAI GIA | HUY | 14/03/2002 | |
| 10 | TRẦN VĂN | KHA | 18/07/1999 | |
| 11 | LÊ NGUYỄN ANH | KHÔI | 30/08/2004 | |
| 12 | NGUYỄN DUY | LONG | 17/01/1999 | |
| 13 | DŨ VĂN | LUẬN | 16/11/1995 | |
| 14 | LÊ TRUNG | NGHĨA | 20/07/1997 | |
| 15 | NGUYỄN ANH | NGỌC | 16/07/2007 | |
| 16 | NGÔ GIA | NGUYÊN | 28/02/2002 | |
| 17 | LÊ NGUYỄN HOÀNG | PHÁT | 31/08/2003 | |
| 18 | ĐẶNG NGỌC | PHÚC | 26/11/1999 | |
| 19 | LƯU THANH | PHÚC | 13/07/1996 | |
| 20 | LA PHẠM HOÀNG | QUÂN | 15/12/2000 | |
| 21 | ĐÀO MINH | SƠN | 15/07/1996 | |
| 22 | NGUYỄN HÙNG KHÁNH | SƠN | 11/02/2000 | |
| 23 | TRẦN DŨ THIÊN | TÂM | 21/10/2004 | |
| 24 | CAO THỊ | THẮNG | 02/01/1984 | |
| 25 | LƯU KIẾN | THÀNH | 19/11/1993 | |
| 26 | ĐẶNG HỮU VĨNH | THẠNH | 30/06/1992 | |
| 27 | NGUYỄN MINH | THƯ | 08/10/1993 | |
| 28 | NGUYỄN TRUNG | THỨC | 18/10/1993 | |
| 29 | DƯƠNG NGUYỄN ANH | THY | 09/01/1998 | |
| 30 | TỪ THỊ CẨM | TIÊN | 12/06/2000 | |
| 31 | HOÀNG MINH | TRÍ | 25/09/2003 | |
| II | KHÓA 79027K25B0116 (K112 B_tự động) | |||
| 1 | NGUYỄN HIỀN | ANH | 30/04/2003 | |
| 2 | BÙI VĂN | DŨNG | 08/07/2005 | |
| 3 | PHAN THỊ HOÀI | DƯƠNG | 26/10/1978 | |
| 4 | TRẦN NGỌC | HÂN | 09/07/1991 | |
| 5 | LÊ NGUYỄN PHƯƠNG | HẰNG | 27/01/2000 | |
| 6 | TRANG THANH NHẬT | HUY | 07/08/1996 | |
| 7 | TRẦN PHÚC | KHANG | 28/06/2006 | |
| 8 | NGUYỄN ĐỨC | KHÁNH | 03/11/1983 | |
| 9 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | LAN | 04/11/1967 | |
| 10 | ĐẶNG THỊ THÙY | LINH | 06/08/1998 | |
| 11 | NGUYỄN THỊ HỒNG | LOAN | 14/12/1987 | |
| 12 | NGUYỄN THỊ KIỀU | MY | 28/10/1998 | |
| 13 | PHAN CHÂU TRÀ | MY | 10/07/1984 | |
| 14 | PHẠM MINH | NGÂN | 09/09/1994 | |
| 15 | LÊ PHẠM BẢO | NGUYÊN | 26/09/1994 | |
| 16 | HUỲNH TẤN | NHƠN | 09/03/1993 | |
| 17 | NGUYỄN ĐOÀN THANH | PHÚ | 29/05/2007 | |
| 18 | TRƯƠNG HÀ | PHƯƠNG | 09/11/2003 | |
| 19 | ĐOÀN NGUYỄN TRÚC | QUỲNH | 04/04/1999 | |
| 20 | NGUYỄN THẾ | SƠN | 06/06/1990 | |
| 21 | LÊ NGUYỄN KHOA | THI | 09/06/2004 | |
| 22 | BÙI HOÀNG LÂM | THƠ | 22/05/2001 | |
| 23 | TRỊNH THỊ THU | THỦY | 09/08/1975 | |
| 24 | ĐINH THỊ THU | TRANG | 21/07/1988 | |
| 25 | VÕ MINH | TUẤN | 29/11/1977 | |
| 26 | LÝ TÚ | UYÊN | 07/08/1997 | |
| 27 | NGÔ THỤY MỸ | VÂN | 12/02/1987 | |
| 28 | PHẠM THỊ | XUYÊN | 27/05/1988 | |
| 29 | HOÀNG DƯƠNG HẢI | YẾN | 08/07/1988 | |
| 30 | NGUYỄN THỊ | YẾN | 01/01/1995 | |
| III | Vắng rớt (KG từ 01/06/2024) | |||
| KHÓA 79027K24B11024 (95B11) | ||||
| 1 | NGUYỄN PHI | HẢI | 19/03/1998 | |
| 2 | TRẦN THỊ MINH | NGUYỆT | 01/09/2001 | |
| KHÓA 79027K24B2016 (251B2) | ||||
| 3 | NGUYỄN TIẾN | ĐỨC | 11/05/1992 | |
| KHÓA 79027K24B2020 (253B2) | ||||
| 4 | TRƯƠNG NGỌC | THANH | 10/12/2003 | |
| KHÓA 79027K24B2019 (254B2) | ||||
| 5 | NGUYỄN THANH | BẢO | 19/01/2000 | |
| 6 | TRẦN HUỲNH QUỐC | BẢO | 14/01/2000 | |
| 7 | TRẦN THIỆN | TÂM | 05/08/2003 | |
| KHÓA 79027K24B2021 (255B2) | ||||
| 8 | NGUYỄN TRỌNG | LỰC | 19/04/2003 | |
| KHÓA 79027K24B2023 (256B2) | ||||
| 9 | NGUYỄN NGỌC THÀNH | TÂM | 05/09/2006 | |
| KHÓA 79027K24B2022 (257B2) | ||||
| 10 | DƯƠNG HOÀI | NHÂN | 25/06/2002 | |
| 11 | LÊ THỊ KIỀU | NHI | 24/10/2002 | |
| III | Vắng rớt (KG từ 01/01/2025) | |||
| KHÓA 79027K25B0102 (K99 B_tự động) | ||||
| 12 | PHẠM HỒNG | DŨNG | 26/07/1977 | |
| 13 | NGUYỄN HÀ VÂN | HUYỀN | 11/07/1992 | |
| KHÓA 79027K25B0103 (K100 B_tự động) | ||||
| 14 | NGUYỄN HOÀNG | DUY | 15/12/2006 | |
| 15 | NGUYỄN | TUẤN | 05/12/1994 | |
| KHÓA 79027K25B0105 (K102 B_tự động) | ||||
| 16 | LÊ THỊ BÍCH | NGỌC | 24/04/1990 | |
| KHÓA 79027K25B0106 (K103 B_tự động) | ||||
| 17 | MAI LAN | ANH | 25/11/2005 | |
| 18 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | GIAO | 09/06/1985 | |
| 19 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HẠNH | 04/04/1991 | |
| KHÓA 79027K25B0108 (K105 B_tự động) | ||||
| 20 | CHUNG MINH | KHÔI | 04/11/1997 | |
| 21 | NGUYỄN MẠNH | THẮNG | 19/12/1980 | |
| KHÓA 79027K25B0113 (K109 B_tự động) | ||||
| 22 | NGUYỄN THANH | THỦY | 12/05/2004 | |
| KHÓA 79027K25B0114 (K110 B_tự động) | ||||
| 23 | ĐỖ NHẤT BẢO | VÂN | 28/10/1983 | |
| KHÓA 79027K25B0115 (K111 B_tự động) | ||||
| 24 | MẠC THẾ | VINH | 21/01/2003 | |
| KHÓA 79027K25B003 (K258 B_số sàn) | ||||
| 25 | LÊ THỊ THU | HƯƠNG | 22/04/1983 | |
| 26 | PHẠM LÊ GIA | HUY | 12/06/2005 | |
| KHÓA 79027K25B004 (K259 B_số sàn) | ||||
| 27 | NGUYỄN ĐẠI PHÁT | TÀI | 16/02/2005 | |
| 28 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 10/01/1999 | |
| KHÓA 79027K25B005 (K260 B_số sàn) | ||||
| 29 | ĐỖ CHÍ | CƯỜNG | 16/10/1991 | |
| 30 | NGUYỄN TRƯỜNG | NGUYÊN | 02/10/2004 | |
| 31 | HUỲNH VĂN | THỊNH | 30/01/1982 | |
| KHÓA 79027K25B005 (K261 B_số sàn) | ||||
| 32 | CAO LÊ ÁNH | MAI | 09/06/2004 | |
| KHÓA 79027K25B005 (K262 B_số sàn) | ||||
| 33 | TRẦN VIỆT PHƯƠNG | HOÀI | 23/07/2005 | |
| KHÓA 79027K25B008 (K263 B_số sàn) | ||||
| 34 | HOÀNG GIA | BẢO | 16/05/2006 | |
| 35 | NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN | LONG | 28/05/2005 | |
| KHÓA 79027K25B009 (K264 B_số sàn) | ||||
| 36 | NGUYỄN VĂN | THƠI | 08/04/1998 | |
| KHÓA 79027K25B011 (K266 B_số sàn) | ||||
| 37 | LÊ ANH | KHOA | 18/09/2001 | |
| 38 | NG TRƯỜNG HỒNG | PHÚC | 26/08/2006 | |
| 39 | NGUYỄN THANH | TÚ | 04/07/2006 | |
| KHÓA 79027K25B013 (K267 B_số sàn) | ||||
| 40 | NGUYỄN CÔNG | DANH | 18/11/2004 | |
| 41 | HUỲNH VĂN | TÍNH | 30/04/1977 | |
| KHÓA 79027K25B014 (K268 B_số sàn) | ||||
| 42 | NGUYỄN ĐĂNG | DANH | 29/04/2001 | |
| 43 | PHÙNG HẢI | ĐĂNG | 02/08/2001 | |
| 44 | VŨ ĐỨC HUY | HOÀNG | 01/11/1996 | |
| KHÓA 79027K25B016 (K269A B_số sàn) | ||||
| 45 | NGUYỄN PHÚC QUỲNH | NHƯ | 08/01/1992 | |
| KHÓA 79027K25B017 (K270 B_số sàn) | ||||
| 46 | NGUYỄN LÝ NHỰT | HOÀNG | 09/02/2003 | |
| 47 | TRẦN GIA | KIỆT | 01/06/2006 | |
| 48 | HOÀNG CHÍ | THÀNH | 26/10/1999 | |
| KHÓA 79027K25B018 (K271 B_số sàn) | ||||
| 49 | LÊ NGỌC HOÀNG | ANH | 12/12/2006 | |
| 50 | NGUYỄN THỊ CÁT | ANH | 24/08/1983 | |
| 51 | VÕ THÀNH | BẮC | 02/03/1996 | |
| 52 | HOÀNG ĐÌNH | CHƯƠNG | 14/08/2001 | |
| 53 | NGUYỄN QUỐC | ĐẠT | 15/04/2006 | |
| 54 | TRƯƠNG THÀNH | ĐẠT | 10/07/2007 | |
| 55 | LÊ QUANG | DUY | 18/06/2002 | |
| 56 | HOÀNG TRÚC | HÂN | 04/08/2003 | |
| 57 | DƯƠNG MINH | HIỂN | 15/01/2006 | |
| 58 | ĐỖ VĂN BẢO | HÒA | 01/07/2004 | |
| 59 | LÊ VIỆT | HOÀNG | 22/03/1996 | |
| 60 | HOÀNG VŨ | HUỲNH | 06/06/1992 | |
| 61 | NGÔ QUỐC | KHẢI | 01/01/2000 | |
| 62 | QUYỀN DUY | KHÁNH | 28/12/1984 | |
| 63 | HUỲNH ANH | KHOA | 10/01/2000 | |
| 64 | TRƯƠNG TẤN | LỘC | 22/12/2004 | |
| 65 | NGUYỄN VĂN | LONG | 22/09/1999 | |
| 66 | THÁI KIẾN | MINH | 04/05/2001 | |
| 67 | NGUYỄN TRỌNG | NGHĨA | 01/07/2002 | |
| 68 | LÊ HỮU | NHƠN | 15/01/1995 | |
| 69 | NGUYỄN MINH | NHỰT | 04/10/1999 | |
| 70 | NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG | TÀI | 19/02/2006 | |
| 71 | NGUYỄN HỮU | THẮNG | 04/07/2002 | |
| 72 | HOÀNG THỊ PHƯƠNG | THẢO | 29/01/2003 | |
| 73 | LÊ NGỌC PHƯƠNG | THẢO | 23/03/2007 | |
| 74 | TRẦN QUAN KIM | THOA | 28/07/1989 | |
| 75 | NGUYỄN VĂN | THỨC | 04/06/1987 | |
| 76 | CAO LÊ PHƯƠNG | THỦY | 04/08/2002 | |
| 77 | NGÔ ĐỨC | UY | 18/09/1999 | |
| KHÓA 79027K25C1003 (K01C1) | ||||
| 78 | TRẦN TRƯỜNG | VŨ | 29/09/2004 | |
| KHÓA 79027K25C1004 (K02C1) | ||||
| 79 | NGUYỄN MINH | KHANG | 07/02/2007 | |
